skip to main | skip to sidebar

谋添田

1-20th 8月09出口数据: ITS -10.76% at 815,208 metric tons;

2009年4月2日星期四

[视频]20090403日棕榈油日评

  標籤: 视频, 棕榈油, FCPO

0 留言 :

發佈留言

較新的文章 較舊的文章 首頁
訂閱: 發佈留言 (Atom)

搜尋

Free Seminar!!

Free Seminar!!

標籤

  • 大豆油
  • 大馬指数期货
  • 大馬期指
  • 外汇
  • 视频
  • 原油
  • 棕榈油
  • 黄金
  • Crude Oil
  • FCPO
  • FKLI
  • FOREX
  • GOLD
  • Soybean Oil

Archive

  • 08/15 - 08/22 (13)
  • 08/08 - 08/15 (16)
  • 08/01 - 08/08 (11)
  • 07/25 - 08/01 (12)
  • 07/11 - 07/18 (20)
  • 07/04 - 07/11 (8)
  • 06/27 - 07/04 (12)
  • 06/20 - 06/27 (16)
  • 06/13 - 06/20 (17)
  • 06/06 - 06/13 (20)
  • 05/30 - 06/06 (10)
  • 05/23 - 05/30 (10)
  • 05/16 - 05/23 (14)
  • 05/09 - 05/16 (15)
  • 05/02 - 05/09 (16)
  • 04/25 - 05/02 (19)
  • 04/04 - 04/11 (9)
  • 03/28 - 04/04 (9)
  • 03/14 - 03/21 (27)
  • 03/07 - 03/14 (26)
  • 02/28 - 03/07 (23)
  • 02/21 - 02/28 (19)
  • 01/31 - 02/07 (13)
  • 01/24 - 01/31 (26)
  • 01/17 - 01/24 (17)
  • 01/10 - 01/17 (24)
  • 12/27 - 01/03 (16)
  • 12/20 - 12/27 (20)
  • 12/13 - 12/20 (19)
  • 11/29 - 12/06 (11)
  • 11/22 - 11/29 (21)
  • 11/15 - 11/22 (24)
  • 11/08 - 11/15 (24)
  • 11/01 - 11/08 (32)
  • 10/25 - 11/01 (20)
  • 10/18 - 10/25 (21)
  • 10/11 - 10/18 (23)
  • 10/04 - 10/11 (18)
  • 09/27 - 10/04 (30)
  • 09/20 - 09/27 (13)
  • 09/13 - 09/20 (27)
  • 09/06 - 09/13 (29)
  • 08/30 - 09/06 (15)
  • 08/23 - 08/30 (27)
  • 08/16 - 08/23 (34)
  • 08/09 - 08/16 (17)
  • 08/02 - 08/09 (31)
  • 07/26 - 08/02 (24)
  • 07/19 - 07/26 (32)
  • 07/12 - 07/19 (35)
  • 07/05 - 07/12 (38)
  • 06/28 - 07/05 (39)
  • 06/21 - 06/28 (28)
  • 06/14 - 06/21 (35)
  • 06/07 - 06/14 (33)
  • 05/31 - 06/07 (29)
  • 05/24 - 05/31 (34)
  • 05/17 - 05/24 (33)
  • 05/10 - 05/17 (34)
  • 05/03 - 05/10 (8)
  • 04/26 - 05/03 (27)
  • 04/19 - 04/26 (32)
  • 04/12 - 04/19 (33)
  • 04/05 - 04/12 (37)
  • 03/29 - 04/05 (37)
  • 03/22 - 03/29 (28)
  • 03/15 - 03/22 (30)
  • 03/08 - 03/15 (22)
  • 03/01 - 03/08 (40)
  • 02/22 - 03/01 (29)
  • 02/15 - 02/22 (31)
  • 02/08 - 02/15 (33)
  • 02/01 - 02/08 (21)
  • 01/25 - 02/01 (4)
  • 01/18 - 01/25 (33)
  • 01/11 - 01/18 (35)
  • 01/04 - 01/11 (31)
  • 12/28 - 01/04 (7)
  • 12/21 - 12/28 (20)
  • 12/14 - 12/21 (33)
  • 12/07 - 12/14 (26)
  • 11/30 - 12/07 (31)
  • 11/23 - 11/30 (23)
  • 11/16 - 11/23 (23)
  • 11/09 - 11/16 (3)

英文版本

  • Motintin ( English )

道琼斯

道琼斯

恒生指数

恒生指数

日经指数

日经指数

伦敦指数

伦敦指数

原油

原油价格

黄金

即时网络交通


web counter

關於我

Motintin
motintin@gmail.com
查看我的完整個人檔案
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负

motintin 谋添田 All Right Reserved